Watch GPS-replay of the 2015 UltraTri Sweden HERE >>
Pl | Name | Swim 1 (9k) | Bike 1 (195k) | Bike 2 (317k) | Run 1 (22k) | Swim 2 (3k) | Run 2 (70k) | Tot | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Olsson | 3:09:49 | 6:32:14 | 10:03:00 | 2:10:13 | 1:09:00 | 9:14:39 | 32:18:55 | |||
2 | Olov Berg | 3:08:46 | 7:13:26 | 11:07:31 | 2:04:13 | 1:05:00 | 8:38:54 | 33:17:50 | |||
3 | Jonas Olsson | 3:22:17 | 7:17:15 | 10:15:10 | 2:10:39 | 1:06:34 | 9:23:52 | 33:35:47 | |||
4 | Håkan Terelius | 3:12:05 | 6:59:08 | 10:51:51 | 2:25:47 | 1:15:26 | 9:19:47 | 34:04:04 | |||
5 | Patrik Florén | 2:34:11 | 7:17:13 | 10:37:05 | 2:23:58 | 0:57:15 | 12:57:39 | 36:47:21 | |||
6 | Stefan Ericsson | 4:11:52 | 7:47:18 | 11:42:11 | 2:25:16 | 1:17:57 | 9:33:35 | 36:58:09 | |||
7 | Antonio Fonduca | 4:12:09 | 8:59:08 | 12:59:42 | 3:10:44 | 1:31:29 | 20:29:04 | 51:22:16 |
Här finns passertider för alla depåer och transitionsområden